Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.
RWK Verbandsoberliga Luftpistole 2024
1. Wettkampftag: Sonntag 29.10.2023
Runde 1 (29.10.2023)
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
|---|---|---|---|---|
| USK Fallersleben 1 | SV Liekwegen 1 | |||
| SV Wathlingen 2 | SGi Vorwerk 1 | |||
| SV Liekwegen 1 | SGi Vorwerk 1 | |||
| USK Fallersleben 1 | SV Wathlingen 2 |
Runde 2 (29.10.2023)
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
|---|---|---|---|---|
| SV Rickensdorf I | SGes Bissendorf I | 3 : 2 | 1798 : 1772 | |
| SV Süpplingen I | SV Bothel I | 5 : 0 | 1791 : 1726 | |
| SGes Bissendorf I | SV Bothel I | 3 : 2 | 1735 : 1733 | |
| SV Rickensdorf I | SV Süpplingen I | 4 : 1 | 1809 : 1784 |
Mannschaftsergebnisse (Tabelle)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
1. Durchgang
| SV Rickendorf I | SV Bissendorf I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | : | 2 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Tauermann, Sarah | 94 | 92 | 93 | 96 | 375 | 1 | : | 0 | 368 | 93 | 92 | 89 | 94 | Lokotsch, Christoph |
| Hanse, Marco | 89 | 92 | 91 | 93 | 365 | 0 | : | 1 | 369 | 92 | 92 | 93 | 92 | Schwarz, Julia |
| Fischer, Johann | 86 | 85 | 90 | 89 | 350 | 0 | : | 1 | 354 | 92 | 92 | 83 | 87 | Stanitzok, Daniel |
| Fischer, Swetlana | 87 | 87 | 92 | 88 | 354 | 1 | : | 0 | 345 | 78 | 87 | 89 | 91 | Lokotsch, Ingo |
| Fischer, Vadim | 90 | 87 | 89 | 88 | 354 | 1 | : | 0 | 336 | 90 | 79 | 84 | 83 | Dreschner, Lena Marie |
2. Durchgang
| SBr Süpplingen I | SV Bothel I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | : | 0 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Kirchmer, Kristof | 91 | 91 | 94 | 94 | 370 | 1 | : | 0 | 356 | 84 | 90 | 91 | 91 | Meyer, Olaf |
| Stute, Lisa-Frederike | 89 | 91 | 89 | 87 | 356 | 1 | : | 0 | 353 | 88 | 86 | 90 | 89 | Weißbach, Paul-Frithjof |
| Tomicki, Martin | 89 | 93 | 93 | 93 | 368 | 1 | : | 0 | 343 | 86 | 87 | 78 | 92 | Kröger, Thomas |
| Eib, Lars | 87 | 88 | 92 | 92 | 359 | 1 | : | 0 | 340 | 89 | 84 | 82 | 85 | Precht, Dirk |
| Klein, Chistian | 85 | 83 | 84 | 86 | 338 | 1 | : | 0 | 334 | 81 | 84 | 84 | 85 | Wogan, Martin |
3. Durchgang
| SGes Bissendorf I | SV Bothel I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | : | 2 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Lokotsch, Christoph | 92 | 93 | 92 | 92 | 369 | 1 | : | 0 | 367 | 95 | 89 | 92 | 91 | Meyer, Olaf |
| Schwarz, Julia | 92 | 84 | 90 | 87 | 353 | 0 | : | 1 | 358 | 91 | 92 | 88 | 87 | Weißbach, Paul-Frithjof |
| Stanitzok, Daniel | 87 | 84 | 95 | 88 | 354 | 1 | : | 0 | 349 | 90 | 89 | 91 | 79 | Kröger, Thomas |
| Lokotsch, Ingo | 84 | 78 | 83 | 79 | 324 | 1 | : | 0 | 317 | 76 | 79 | 83 | 79 | Precht, Dirk |
| Dreschner, Lena Marie | 88 | 83 | 82 | 82 | 335 | 0 | : | 1 | 342 | 84 | 87 | 82 | 89 | Wogan, Martin |
4. Durchgang
| SV Rickendorf I | SBr Süpplingen I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | : | 1 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Tauermann, Sarah | 95 | 93 | 97 | 93 | 378 | 1 | : | 0 | 369 | 91 | 93 | 93 | 92 | Kirchmer, Kristof |
| Hanse, Marco | 92 | 97 | 91 | 91 | 371 | 1 | : | 0 | 364 | 92 | 91 | 89 | 92 | Stute, Lisa-Frederike |
| Fischer, Johann | 91 | 87 | 89 | 90 | 357 | 0 | : | 1 | 364 | 86 | 93 | 92 | 93 | Tomicki, Martin |
| Fischer, Swetlana | 87 | 88 | 92 | 92 | 359 | 1 | : | 0 | 353 | 89 | 91 | 85 | 88 | Eib, Lars |
| Fischer, Vadim | 85 | 87 | 87 | 85 | 344 | 1 | : | 0 | 334 | 84 | 83 | 82 | 85 | Klein, Chistian |
2. Wettkampftag: Sonntag 19.11.2023
1. Durchgang
| SV Rickendorf I | SV Bissendorf I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Tauermann, Sarah | 0 | : | 0 | Lokotsch, Christoph | ||||||||||
| Hanse, Marco | 0 | : | 0 | Schwarz, Julia | ||||||||||
| Fischer, Johann | 0 | : | 0 | Stanitzok, Daniel | ||||||||||
| Fischer, Swetlana | 0 | : | 0 | Lokotsch, Ingo | ||||||||||
| Fischer, Vadim | 0 | : | 0 | Dreschner, Lena Marie | ||||||||||
2. Durchgang
| SBr Süpplingen I | SV Bothel I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Kirchmer, Kristof | 0 | : | 0 | Meyer, Olaf | ||||||||||
| Stute, Lisa-Frederike | 0 | : | 0 | Weißbach, Paul-Frithjof | ||||||||||
| Tomicki, Martin | 0 | : | 0 | Kröger, Thomas | ||||||||||
| Eib, Lars | 0 | : | 0 | Precht, Dirk | ||||||||||
| Klein, Chistian | 0 | : | 0 | Wogan, Martin | ||||||||||
3. Durchgang
| SGes Bissendorf I | SV Bothel I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Lokotsch, Christoph | 0 | : | 0 | Meyer, Olaf | ||||||||||
| Schwarz, Julia | 0 | : | 0 | Weißbach, Paul-Frithjof | ||||||||||
| Stanitzok, Daniel | 0 | : | 0 | Kröger, Thomas | ||||||||||
| Lokotsch, Ingo | 0 | : | 0 | Precht, Dirk | ||||||||||
| Dreschner, Lena Marie | 0 | : | 0 | Wogan, Martin | ||||||||||
4. Durchgang
| SV Rickendorf I | SBr Süpplingen I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | ges. | ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | Name | |||
| Serie | Serie | |||||||||||||
| Tauermann, Sarah | 0 | : | 0 | |||||||||||
| Hanse, Marco | 0 | : | 0 | |||||||||||
| Fischer, Johann | 0 | : | 0 | |||||||||||
| Fischer, Swetlana | 0 | : | 0 | |||||||||||
| Fischer, Vadim | 0 | : | 0 | |||||||||||